2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
皇家马德里
马德里竞技
皇家社会
比利亚雷亚尔
皇家贝蒂斯
奥萨苏纳
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赫罗纳 | 19 | 14 | 3 | 2 | 42 | 18 | +24 | 45 |
| 2 | 皇家马德里 | 19 | 13 | 4 | 2 | 40 | 16 | +24 | 43 |
| 3 | 巴塞罗那 | 19 | 12 | 4 | 3 | 45 | 22 | +23 | 40 |
| 4 | 马德里竞技 | 19 | 11 | 5 | 3 | 33 | 15 | +18 | 38 |
| 5 | 毕尔巴鄂竞技 | 19 | 10 | 5 | 4 | 28 | 18 | +10 | 35 |
| 6 | 皇家社会 | 19 | 9 | 6 | 4 | 26 | 19 | +7 | 33 |
| 7 | 比利亚雷亚尔 | 19 | 8 | 6 | 5 | 32 | 28 | +4 | 30 |
| 8 | 皇家贝蒂斯 | 19 | 7 | 7 | 5 | 24 | 24 | 0 | 28 |
| 9 | 瓦伦西亚 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 23 | -1 | 26 |
| 10 | 奥萨苏纳 | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 22 | -2 | 25 |
| 17 | 加的斯 | 19 | 3 | 5 | 11 | 14 | 32 | -18 | 14 |
| 18 | 阿拉维斯 | 19 | 2 | 6 | 11 | 13 | 30 | -17 | 12 |
| 19 | 拉斯帕尔马斯 | 19 | 2 | 4 | 13 | 12 | 35 | -23 | 10 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 19 | 1 | 4 | 14 | 11 | 40 | -29 | 7 |
赫罗纳本赛季表现惊艳,19轮过后以45分领跑积分榜,创造了队史西甲最佳半程纪录...
巴西前锋维尼修斯本赛季已打入12球并送出8次助攻,成为皇马进攻核心,国家德比梅开二度...
17岁天才亚马尔本赛季表现出色,已成为巴萨前场不可或缺的进攻发动机,多项数据领跑队内...
马德里竞技本赛季仅失15球,防守端表现冠绝西甲,西蒙尼的战术体系再次展现威力...
冬季转会窗口开启,多支西甲球队正在积极运作引援,皇马、巴萨均有重磅目标在谈判中...
莱万多夫斯基
维尼修斯
多夫比克
苏亚雷斯
亚马尔
巴塞罗那
皇家马德里
赫罗纳
马德里竞技